작성일:18-07-24 23:24 조회:6,947회 댓글:0건
글 제 목 | ★★ 4월~9월 정기 운항 시각표 ★★ |
---|---|
작 성 자 | 뜰아래솔바다 |
관련링크
본문
★★ 4월~9월 정기 운항 시각표 ★★ | ||||||||||||
** 기간별로 세분되어 있으므로 해당별 기간을 먼저 반드시 확인하시기 바랍니다. ** | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
|
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
|
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
|
[2018년07월] 대천-영목 항로 조석간만관련 안내 (상세보기) |
● 영목 <-- >선촌 (원산도) | |||||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||||
|
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
|
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
해당 기간별 : 4.1 ~ 9.30 | |||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
(단, 여름 특별수송기간 운항시간표는 별도 게시 합니다.) |
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
(단, 여름 특별수송기간 운항시간표는 별도 게시 합니다.) |
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
(단, 여름 특별수송기간 운항시간표는 별도 게시 합니다.) |
※ 상기 운항시간표는 조석간만의 차와 선박사정에 의하여 다소 변경이 있을 수도 있습니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.